媽打廚房-健康選用植物油
2026-01-16
高油溫-O反式脂肪
| 油種 | 米糠油 | 芥花籽油 | 花生油 | 粟米油 | 山茶油 | 牛油果油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要脂肪酸結構 | 單+多 | 單為主 | 單+飽和 | 多不飽和高 | 高單不飽和 | 高單不飽和 |
| 單不飽和比例 | ~45% | ~60% | ~45–50% | ~25–30% | 75–85% | 70–80% |
| 多不飽和比例 | ~35% | ~30% | ~30% | ~55–60% | ~10% | ~10–15% |
| 飽和脂肪 | 中 | 低 | 中偏高 | 低 | 低 | 低 |
| 煙點(精煉) | ~230℃ | ~220℃ | ~230℃ | ~230℃ | 220~230℃ | 250~270℃ |
| 高溫穩定性 | ✅✅ | ✅ | ✅✅ | ⚠️ | ✅✅ | ✅✅✅ |
| 氧化速度 | 中 | 中 | 慢 | 快 | 慢 | 最慢 |
| 風味 | 清淡 | 清淡 | 花生香 | 清淡 | 極清淡 | 超清淡 |
| 長期天天吃 | 可,但不理想 | 可 | 不建議單一 | 不建議 | 最適合 | 可,但勿天天吃 |
| 最適合用途 | 炒、炸 | 炒 | 爆炒 | 偶爾 | 日常全用 | 極高溫專用 |




