哪個植物油更適合你
2025-05-08
Omega 3,6,9 及煙點比較
| 油種 | 紫蘇籽油 | 亞麻籽油 | 菜籽油 | 芥花籽油 | 山茶油 | 橄欖油 | 花生油 | 葵花籽油 | 芝麻油 | 椰子油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飽和脂肪酸 (%) | 6–8 | 8–10 | 6-8 | 6-7 | 10-12 | 10-15 | 15-18 | 10-12 | 14-16 | 10-15 |
| 單不飽和脂肪酸 (%) | 15–20 | 20–25 | 60-65 | 60-65 | 75-80 | 70-75 | 45-50 | 20-30 | 40-45 | 70-75 |
| 多不飽和脂肪酸 (%) | 70–75 | 65–70 | 25-30 | 28-32 | 8-10 | 10-12 | 30-35 | 58-70 | 38-42 | 2-3 |
| Omega-3 (%) | 70–75 | 52–55 | 9-11 | 9-11 | 1 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | <0.7 | <0.1 |
| Omega-6 (%) | 15–20 | 14–17 | 17-20 | 18-22 | 10 | 9 | 32 | 65 | 41 | 1 |
| Omega-9 (%) | 15–18 | 19 | 60 | 60-62 | 75 | 70 | 45 | 20 | 40 | 6 |
| 維生素 E (mg/100g) | 20-25 | 10 | 17 | 18-20 | 30 | 14 | 15 | 41 | 20 | 0.1 |
| 煙點 (°C) | 170–180 | 107-110 | 200-210 | 200-210 | 210-230 | 190-210 | 225-240 | 220-230 | 210-230 | 175-180 |
| 適合烹飪方式 | 涼拌 | 涼拌 | 炒、煎、涼拌 | 炒、煎、涼拌 | 炒、煎、涼拌 | 炒、涼拌、低溫煎 | 炒、煎、炸 | 炒、油炸 | 炒、涼拌 | 煎、烘焙 |
| 建議長期食用 | ✅ 可長期 | ✅ 可長期 | ✅ 可長期 | ✅ 可長期 | ✅✅ 非常建議 | ✅ 可長期 | ⚠️ 偶爾 | ⚠️ 少量 | ⚠️ 少量 | ❌ 不建議 |




